专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:896%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305-1307期 | 小 | 1305期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1302期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1257期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1243期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1225期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。